The Piazza, Central Way, Paisley, PA1 1EL
Description
The Piazza is a thriving shopping centre in the heart of Paisley’s town centre. A stone’s throw away from Gilmour Street mainline Train Station, this attractive bright centre boasts key national retailers.
Demographics
The annual footfall of The Piazza Shopping Centre is 3.7 million people. 980,371 total retail catchment. £119.0m p.a. comparison goods spend. 51,889 catchment within 5 minute drivetime. 163,787 catchment within 10 minute drivetime.
Anchor Tenants
Costa, Iceland, Poundland, Peacocks, New Look, Card Factory, JD Sports
Size
190,800 sq ft (17,726 sq m)
Class
A1
Owner
NewRiver
Car Parking
338
External Website
| Unit | Tenant | Size |
|---|---|---|
| Unit 25/55A/D/E Smithills Street | Iceland | 16,124 sq ft |
| Units 1-3, Central Way | JD Sports | 5,313 sq ft |
| Unit 14, Central Way | New Look | 5,596 sq ft |
| Unit 4 | Optical Express | 1,986 sq ft |
| Units 15-18, Central Way | Peacocks | 7,532 sq ft |
| Unit 5-8, Central Way | Poundland | 7,452 sq ft |
| Unit 19-20, Central Way | Costa | sq ft |
| Unit 9 | The Works | sq ft |
| Unit 10 | To Let | 1,849 sq ft |
| Unit 11/12 | To Let | 4,275 sq ft |
| Store | sq ft | |
| Unit 23 | Boots | sq ft |
| Unit 24 | Warren James | sq ft |
| Unit 29 | To Let | 1,130 sq ft |
| Mall Cafe | Boathouse Cafe | 1,350 sq ft |
| Iceland | sq ft | |
| Unit 43 | Card Factory | sq ft |
| ATM | sq ft | |
| Unit 34-36 | To Let | 4,221 sq ft |
| Units 37/38 | Barnardo's | 3,747 sq ft |
| Unit 32 | Aluds Baker | sq ft |
| Unit 30/31 | Semichem | 2,470 sq ft |
| Unit E | Karen's Fruit & Veg | sq ft |
| Unit 27/28 | NHS | 3,554 sq ft |
| Unit 26 | Subway | sq ft |
| Units 42/66/67 | Bonmarché | sq ft |
| Unit 40-41 | Home Zone Plus | sq ft |
| Units 68 | Ladbrokes | sq ft |
| Units 62/62A | William Hill | sq ft |
| Units 63-64 | Paddy Power Bookmakers | sq ft |
| Unit 39 | To Let | 1,794 sq ft |
| Unit 55 B/C | Superdrug | 5,761 sq ft |
| Unit 21, Central Way | VIP Electronic Cigarettes | 674 sq ft |
| 44/45 | Under Offer | 3,402 sq ft |
| 46/52 | Under Offer | 5,254 sq ft |
| 53 | Under Offer | 1,557 sq ft |
| Kiosk B | O’Neills – Key Cutting | 259 sq ft |
| Kiosk C | Revive Tech | 286 sq ft |
| Kiosk D | Paisley Newsagents | 260 sq ft |
